|
|
Vendemos Planos de Saude 11 2225-2338 / 11 3537-1157 vendas@biosaudeseguros.com.br Iniciar Atendimento Online |
|
SANTAMÁLIA – INDIVIDUAL/FAMILIAR |
||||||
PLANO AMBULATORIAL E HOSPITALARTaxa R$ 15,00 por contrato |
||||||
| Faixa Etária | BASIC STANDARD |
BASIC PLUS |
SPECIAL I STANDARD |
SPECIAL I PLUS |
||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |||
| 00 a 18 | 74,84 | 93,85 | 86,05 | 117,17 | ||
| 19 a 23 | 92,06 | 115,44 | 105,85 | 144,12 | ||
| 24 a 28 | 103,65 | 129,98 | 119,19 | 162,29 | ||
| 29 a 33 | 115,26 | 144,54 | 132,54 | 180,46 | ||
| 34 a 38 | 129,86 | 162,84 | 149,32 | 203,31 | ||
| 39 a 43 | 144,45 | 181,15 | 166,09 | 226,16 | ||
| 44 a 48 | 183,40 | 229,98 | 210,88 | 287,13 | ||
| 49 a 53 | 223,01 | 279,66 | 256,42 | 349,15 | ||
| 54 a 58 | 336,05 | 421,41 | 386,40 | 526,13 | ||
| 59 a + | 448,97 | 563,00 | 516,23 | 702,90 | ||
| Faixa Etária | BASIC STANDARD |
BASIC PLUS |
SPECIAL I STANDARD |
SPECIAL I PLUS |
||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |||
| Ind. | Ind. | |||||
| 00 a 18 | 98,96 | 134,75 | ||||
| 19 a 23 | 121,72 | 165,74 | ||||
| 24 a 28 | 137,06 | 186,62 | ||||
| 29 a 33 | 152,41 | 207,52 | ||||
| 34 a 38 | 171,70 | 233,80 | ||||
| 39 a 43 | 190,99 | 260,07 | ||||
| 44 a 48 | 242,49 | 330,19 | ||||
| 49 a 53 | 294,87 | 401,51 | ||||
| 54 a 58 | 444,34 | 605,03 | ||||
| 59 a + | 593,63 | 808,32 | ||||
| COMPOSIÇÃO FAMILIAR: Casal – Pai ou Mãe com filhos ou irmãos | ||||||
|
CARÊNCIAS |
||||||
| Item | Coberturas | |||||
| Planos novos | 6 a 11 meses | 12 a 17 meses | 18 a 23 meses | 24 ou mais | ||
| A | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| B | Consultas médicas, especialidades previstas pelo conselho federal de medicina, nutricionista, fonoaudiólogo, psicoterapeuta, fisioterapeuta | 30 dias | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| C | Exames auxiliares de diagnostico, patologia clinica e medicina física e reabilitação | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| D | Exames de alta complexidade, sessões com nutricionistas, fonoaudiólogo, psicoterapeuta, e fisioterapeuta, além de terapia ocupacional e procedimentos não previstos nos itens anteriores, exceto os não-integrantes do rol de cobertura obrigatória | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 90 dias | 60 dias |
| E | Internação clínica ou cirúrgicas, inclusive hospital dia e psiquiátrico | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 90 dias | 60 dias |
| F | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| G | CPT (cobertura parcial temporária) as doenças e lesões preexistentes, alegadas ou constatadas | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
| Redução
de carências: proporcional ao tempo de permanência no plano anterior. Documentos necessários: 3 últimas parcelas quitadas e cópia da carteirinha e/ou contrato, RG e CPF |
||||||
REDE DE ATENDIMENTO |
||||||
Santamalia em ABCDMR |
||||||
| Hospital | Intern. Eletivas |
Matern. | PS 24H | Basic | Special I |
Special II |
| H. Benef. Port. São Caetano do Sul | X | X | ||||
| H. Benef. Port. Santo André | X | X | ||||
| H. Coração de Jesus (H. Perimetral Santo André) | X | X | X | X | ||
| H. São Lucas (Diadema) | X | X | X | X | ||
| H. São Bernardo | X | X | X | |||
| H. M. Central (São Caetano do Sul) | X | X | X | X | ||
| Santa Casa de Mauá | X | X | X | X | ||
Santamalia em Sâo Paulo - ZONA LESTE |
||||||
| Hospital | Intern. Eletivas |
Matern. | PS 24H | Basic | Special I |
Special II |
| Pró Mater Santo Antônio | X | X | X | |||
| H. Maternidade 8 de Maio | X | X | X | X | ||
| H. Maternidade Masterclin | X | X | X | X | ||
| H. Itaquera | X | X | X | X | ||
| H. Maternidade São Miguel | X | X | X | |||
| Cema (Urgência em Oftalmologia) | X | X | X | |||
| H. Maternidade Nossa Senhora do Pari | X | X | X | |||
| H. Montemagno | X | X | X | X | X | |
Santamalia em Sâo Paulo - ZONA NORTE |
||||||
| Hospital | Intern. Eletivas |
Matern. | PS 24H | Basic | Special I |
Special II |
| H. Presidente | X | X | X | |||
Santamalia em Sâo Paulo - ZONA OESTE |
||||||
| Hospital | Intern. Eletivas |
Matern. | PS 24H | Basic | Special I |
Special II |
| H. Albert Sabin (Adulto e Infantil) | X | X | X | |||
Santamalia em Sâo Paulo - ZONA SUL |
||||||
| Hospital | Intern. Eletivas |
Matern. | PS 24H | Basic | Special I |
Special II |
| H. Imaculada Conceição (Sta. Casa Sto. Amaro) | X | X | X | |||
| H. Bosque da Saúde | X | X | X | X | X | X |
Santamalia em Outras Regiões |
||||||
| Hospital | Intern. Eletivas |
Matern. | PS 24H | Basic | Special I |
Special II |
| H. Montreal – Osasco | X | X | X | |||
| H. Stella Maris – Guarulhos | X | X | ||||
| H. Saúde Guarulhos | X | X | X | |||
| H. Casa de Suzano | X | X | ||||
HOSPITAIS PRÓPRIOS |
||||||
| Hospital | Intern. Eletivas |
Matern. | PS 24H | Basic | Special I |
Special II |
| Hospital Bosque da Saúde | X | X | X | X | X | X |
| Hospital Montemagno | X | X | X | X | X | |
| CENTROS MÉDICOS PRÓPRIOS: | ||||||
| Hermínio
Lemos, Ipiranga, Tatuapé, Saúde da Mulher, Centro Médico Oftalmológico,
Bosque da Saúde, Diadema, Santo André I, Santo André II, SBC-PA, SBC – Lucas
Nogueira, SBC – Índico, SBC – Ferrazópolis, Mauá, Ribeirão Pires I, Ribeirão
Pires PA. Em Breve: Mauá Shopping e SBC - Timor |
||||||
| REDE CREDENCIADA | ||||||
| Clínica Médica Vila Alpina, Centro Ortopédico da Penha, Franceschini Assistência Médica, Policlínica Real, Centro Médico Coque e Glezer, BMF, Clínica Médica Diag. Soler, Ortofit. Inst. de Ortopedia, Inst. Cardiologia Zona Leste, SS Serviços Médicos, Alamed Clínica Médica e Bio Dea Serviços Médicos. | ||||||
|
OBSERVAÇÕES |
||||||
|
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA O RESUMO CONTIDO NESTA TABELA SERVE APENAS PARA FACILITAR A VENDA. PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO PELA OPERADORA. - MAIS INFORMAÇÕES VIDE ORIENTADOR |
||||||


